當前位置:
浙江大學2020年運動訓練、武術民族傳統體育擬錄取名單公示如下:
姓名 | 生源地 | 性別 | 運動員等級 | 報考專項 | 文化總分 | 專業分 | 綜合分 | 備注 |
李哲愷 | 浙江省 | 男 | 二級運動員 | 游泳 | 440.5 | 92.0 | 86.43 | 蝶泳(100米) |
陳湯琪 | 浙江省 | 女 | 一級運動員 | 游泳 | 464.0 | 89.0 | 85.5 | 蝶泳(100米) |
宋靜蕾 | 山西省 | 女 | 一級運動員 | 游泳 | 468.0 | 88.5 | 85.35 | 蛙泳(200米) |
牟洲 | 山東省 | 男 | 一級運動員 | 乒乓球 | 436.5 | 100.0 | 91.83 | 乒乓球 |
趙起鋒 | 重慶市 | 女 | 一級運動員 | 乒乓球 | 437.5 | 96.18 | 89.2 | 乒乓球 |
許諾 | 浙江省 | 女 | 運動健將 | 乒乓球 | 343.5 | 100.0 | 87.18 | 乒乓球 |
施錦楷 | 浙江省 | 男 | 一級運動員 | 乒乓球 | 311.5 | 100.0 | 85.58 | 乒乓球 |
薛湘女 | 浙江省 | 女 | 一級運動員 | 乒乓球 | 289.0 | 92.35 | 79.1 | 乒乓球 |
周新宇 | 浙江省 | 男 | 一級運動員 | 羽毛球 | 313.5 | 100.0 | 85.68 | 羽毛球 |
李昕瑜 | 浙江省 | 女 | 一級運動員 | 羽毛球 | 351.5 | 71.56 | 67.67 | 羽毛球 |
任秀實 | 浙江省 | 男 | 一級運動員 | 羽毛球 | 273.0 | 70.75 | 63.18 | 羽毛球 |
宗子涵 | 山東省 | 女 | 一級運動員 | 藝術體操 | 513.5 | 92.08 | 90.13 | 藝術體操 |
簡曉玉 | 河北省 | 女 | 一級運動員 | 藝術體操 | 473.0 | 93.75 | 89.28 | 藝術體操 |
于桉琪 | 山東省 | 女 | 一級運動員 | 藝術體操 | 443.0 | 92.9 | 87.18 | 藝術體操 |
吳芷晗 | 四川省 | 女 | 一級運動員 | 藝術體操 | 439.0 | 93.13 | 87.14 | 藝術體操 |
李林冀潔 | 江西省 | 女 | 二級運動員 | 武術套路 | 470.0 | 91.7 | 87.69 | 武術套路 |
郭卓月 | 廣東省 | 女 | 二級運動員 | 武術套路 | 424.5 | 92.39 | 85.9 | 武術套路 |
陳世新 | 福建省 | 男 | 二級運動員 | 武術套路 | 423.0 | 92.28 | 85.75 | 武術套路 |
黃聰穎 | 重慶市 | 女 | 一級運動員 | 武術套路 | 425.5 | 91.65 | 85.43 | 武術套路 |
于子淇 | 遼寧省 | 男 | 一級運動員 | 武術套路 | 364.0 | 95.95 | 85.37 | 武術套路 |
陳楚楚 | 浙江省 | 女 | 運動健將 | 武術套路 | 346.0 | 95.47 | 84.13 | 武術套路 |
吳駿 | 浙江省 | 男 | 二級運動員 | 武術套路 | 372.0 | 93.33 | 83.93 | 武術套路 |
呂楷涵 | 廣東省 | 男 | 二級運動員 | 武術套路 | 406.0 | 90.4 | 83.58 | 武術套路 |
施詠琪 | 黑龍江省 | 女 | 二級運動員 | 武術套路 | 386.0 | 91.57 | 83.4 | 武術套路 |
胡洋 | 廣東省 | 男 | 二級運動員 | 武術套路 | 444.5 | 87.13 | 83.22 | 武術套路 |
浙江大學招生辦公室
2020年7月29日